Home>Products>Bearing Lock Washers>Miether Bearing Prod W-20 Bearing Lock Washers

Miether Bearing Prod W-20 Bearing Lock Washers
The online Miether Bearing Prod W-20 Bearing Lock Washers Standard Base to Center Height parts store gives you immediate Round Bearing Bore Shape access to a selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured. HTF BEARING LLC
- Miether Bearing Prod
W-20
- Round
- Standard
- 5.4 LB
- Steel
- Powder Coat
- Normal Duty
- Class 10
- 3600 rpm
-
HTF BEARING LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product features Miether Bearing Prod W-20 Bearing Lock Washers
Bearing Bore Shape: | Round | Base to Center Height: | Standard | Ship Weight: | 5.4 LB |
Flinger Material: | Steel | Housing Coating: | Powder Coat | Bearing Duty: | Normal Duty |
Ball Grade: | Class 10 | Max Bearing Speed: | 3600 rpm | Housing Material: | Cast Iron |
d: | 50.0000 mm |
Specifications Miether Bearing Prod W-20 Bearing Lock Washers
Miether Bearing Prod W-20 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6214-2RS1 |
Dimensione (mm) | 125x70x24 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 125 |
Diametro esterno (mm) | 70 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 70 mm |
D | 125 mm |
B | 24 mm |
d1 | 87.05 mm |
D2 | 111 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
da - min. | 79 mm |
da - max. | 87 mm |
Da - max. | 116 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 63.7 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 45 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.9 kN |
Limitazione della velocità | 3400 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.025 |
Fattore di calcolo - f0 | 14.7 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.14 |
EAN | 7316570615043 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Seals |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Tipo di contenitore | Contact Seal |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 6214-2RS1 |
Peso / LBS | 2.5 |
Alesaggio | 2.756 Inch | 70 Millimeter |
Diametro esterno | 4.921 Inch | 125 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.945 Inch | 24 Millimeter |
d1 ≈ | 87.05 mm |
D2 ≈ | 111 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
da min. | 79 mm |
da max. | 87 mm |
Da max. | 116 mm |
ra max. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base C | 63.7 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 45 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.9 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.025 |
Fattore di calcolo f0 | 14.7 |
Cuscinetto di massa | 1.12 kg |
Miether Bearing Prod W-20 Bearing Lock Washers Cad Models
Contact Us

- HTF BEARING LLC
- AddressPhilippine Axa Life Centre Condominium Corporation Sen. Gil Puyat Ave Corner Makati City, Philippine
- Phone(Working Time)+63-2-739-4470
- Fax
Related News
skf original bearing catalogue |
40x90x46 bearing dimensions tolerances |
110x170x80 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Ball Bearing Cartridges
- Ball Insert Bearings
- Bearing Isolators
- Bearing Lock Nuts
- Bearing Lock Washers
- Bearing Seals
- Mounted Bearing Components & Accessories
- Mounted Bearing Rebuild Kits
- Pillow Block Plain Sleeve Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Roller Bearing Cartridges
- 6217 c3 Bearing
- 510063 Bearing
- fag 6313 Bearing
- koyo 6308 Bearing