Home>Products>Ball Bearing Cartridges>Timken RC1 Ball Bearing Cartridges
Timken RC1 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Timken RC1 Ball Bearing Cartridges
category
Ball Bearing Cartridges
Timken RC1 Bearing SPECIFICATIONS
Timken RC1 Ball Bearing Cartridges with 3600 Series easy-to-use parts graphics, giving 2.4375 in D you the ability HTF BEARING LLC to check parts availability, Ball Bearing Cartridges pricing, examine remanufactured options.
- Timken
RC1
- 3600
- 2.4375 in
- 0.28
- 3620
- Imperial
- 0.9375 in
- 0.0592
- 0.130 in
-
HTF BEARING LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Ball Bearing Cartridges Specification details
- 3600
- 2.4375 in
- 0.28
- 3620
- Imperial
- 0.9375 in
- 0.0592
- 0.130 in
- 2.28 in
- 2.13
Timken RC1 Timken RC1 Ball Bearing Cartridges Product Features
No. | Brand | P | J | L | h | C | F | m | D |
CU335 | Link-Belt | - | - | - | - | 68,3 mm | - | - | 160 mm |
SC-28T DRT | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSC-31TC | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVR-1720 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | 1150.000 mm |
SC-13 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
RABR 5/8 | Timken | - | - | - | - | 27 mm | - | - | 130 mm |
MSC-19TC | Sealmaster | - | - | - | - | - | 82.5 mm | - | - |
CRMFCF-PN16 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC-27 CXU | Sealmaster | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - |
MSC-15 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC208 | AMI | - | - | 120 mm | - | - | - | - | 305 mm |
MSC-35C | Sealmaster | - | - | - | - | 4,000 mm | - | - | 16,000 mm |
MSC-24TC | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
SC-38C | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | 114,3 mm |
RC2 7/16 | Timken | - | 197 mm | - | - | - | 8 mm | - | - |
MSC-22 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRCSM-19L | PEER | - | - | - | - | - | - | - | 125,412 mm |
SC-209C | Sealmaster | - | - | 70 mm | - | 45 mm | - | - | - |
RCR-16L | PEER | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - |
MSC-40C | Sealmaster | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SC-20C | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC-20RC | Sealmaster | - | - | - | - | 146 mm | - | - | 460 mm |
SC-16 CTJ | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm |
MSC-16TC | Sealmaster | - | - | - | - | 18 mm | - | - | 100 mm |
RC1 3/16 | Timken | - | - | - | - | 82 mm | - | - | - |
SC-26T | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC209 D1 | NTN | - | - | - | - | - | - | 0,032 kg / Weight | 30 mm |
MSC 32 TC-CR | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC-38 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC-30C | Sealmaster | - | - | - | - | 41,275 mm | - | - | 168,275 mm |
Sealmaster CRFCF-PN20 Ball Bearing Cartridges | Y0:0.74; C_:22.225; ALP22:0; DA1:12.271; CUP:0.55; LangID:1; Z_:23; ra1 max.:3,3 mm; Brand:NSK; ra max.:3,5 mm; |
Sealmaster SC-38T Ball Bearing Cartridges | Brand:SKF; Limiting speed:900 r/min; Product Group:B04144; Category:Roller Bearings; EAN:7316571230511; Width (mm):69; Bore Diameter (mm):180; D:180 mm; Bearing number:C 4122 V; Da max.:169 mm; |
Sealmaster MSC-307 Ball Bearing Cartridges | Bore Diameter (mm):63,5; B:30,048 mm; Brand:Timken; Bearing number:3982/3920-B; Width (mm):30,048; d:63,5 mm; D:112,712 mm; T1:11,112 mm; Size (mm):63.5x112.712x30.048; C:23,812 mm; |
Sealmaster SC-214 Ball Bearing Cartridges | (Grease) Lubrication Speed:1800 r/min; Bearing number:7036 B; Bore Diameter (mm):180; Weight:11,28 Kg; Basic static load rating (C0):228 kN; a:119,5 mm; C:46 mm; Outer Diameter (mm):280; Angle (α):40 °; Brand:CX; |
Sealmaster SC-9 Ball Bearing Cartridges | Thread (G):R1/8"; Basic dynamic load rating (C):9,55 kN; D1:24,6 mm; e:19 mm; d:12 mm; A1:8 mm; Bore Diameter (mm):12; s:6 mm; Brand:SNR; A:32 mm; |
Timken RCSM 3/4 Ball Bearing Cartridges | Y1 - Geometry Factor:2.47; Y2 - Geometry Factor:3.67; Dimension K:1 in; Dimension L Exp:2.98 in; Dimension N:1.38 in; Dimension BC:4.38 in; Dimension D:3.63 in; UPC Code:0883450061520; Shaft Tolerance:0.0010 in; Housing Style:Piloted Flange Cartr; |
Sealmaster MSC-35T CXU Ball Bearing Cartridges | d:50 mm; Bearing number:NUP2210; D:90 mm; C:23 mm; Bore Diameter (mm):50; Width (mm):23; Size (mm):50x90x23; Brand:ISO; Outer Diameter (mm):90; B:23 mm; |
Sealmaster SC-26C Ball Bearing Cartridges | Note:This product line wa; Shaft Size:3-7/16 in; Cr - Dynamic Load Rating:42145 lbf; Seal Type:Viton Single Lip; Bolt Size:4 x 3/4; Housing Width:5.3 in; Bearing UPC:013992026354; Dimension H2:9.6 in; Cor - Static Load Rating:52033 lbf; Bearing Number:LSE307BX; |
Sealmaster SC-39T Ball Bearing Cartridges | Size (mm):9x13x12; Width (mm):12; Bearing number:BK0912; Basic static load rating (C0):5900 kN; Basic dynamic load rating (C):5000 kN; d:9 mm; Bore Diameter (mm):9; Bt:10,4 mm; D:13 mm; Outer Diameter (mm):13; |
Sealmaster SC-28 DRT Ball Bearing Cartridges | Bore Diameter (mm):55,5625; J:171 mm; H2:125 mm; N1:22 mm; Bearing number:UCP211-35; Basic static load rating (C0):29,4 kN; S:22,2 mm; Width (mm):55,6; Weight:3,6 Kg; B:55,6 mm; |
Sealmaster MSC-23C Ball Bearing Cartridges | Bearing Type:Split Cylindrical Re; Dimension P:1.4 in; Bearing - Housing - Seal:LSM250BRH; Dimension L:8.3 in; Maximum Speed:820 rpm; Shaft Size:250 mm; Series Type:Light Series; Seal Type:Felt Seal; Dimension N:18.250 in; Bolt Size:4 x M30; |
Sealmaster SC-39 HT Ball Bearing Cartridges | B:34 mm; d:80 mm; D:125 mm; Bore Diameter (mm):80; Brand:ISO; C:34 mm; Size (mm):80x125x34; Width (mm):34; Bearing number:NN3016 K; Outer Diameter (mm):125; |
Sealmaster SC-19 HI Ball Bearing Cartridges | das:283 mm; Brand:SKF; Size (mm):360x260x100; d:260 mm; Bore Diameter (mm):360; D:360 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; da min.:272 mm; Reference speed:750 r/min; Da - max.:349 mm; |
Sealmaster MSC-16TC Ball Bearing Cartridges | r1 min.:1,1 mm; Basic dynamic load rating (C):30,5 kN; D:100 mm; C:18 mm; Bore Diameter (mm):65; B:18 mm; Width (mm):18; d:65 mm; Size (mm):65x100x18; Weight:0,436 Kg; |
Link-Belt CU335 Ball Bearing Cartridges | Width (mm):68,3; B:68,3 mm; Size (mm):75x160x68.3; Brand:ISO; d:75 mm; Outer Diameter (mm):160; D:160 mm; C:68,3 mm; Bore Diameter (mm):75; Bearing number:63315-2RS; |
Sealmaster SC-31TC Ball Bearing Cartridges | Calculation factor f1:0.99; Calculation factor f:1.15; Calculation factor (single, tandem) X2:0.41; Preload class B - GB:960 N; Basic dynamic load rating C:76.1 kN; Calculation factor f2B:1.02; Gref:15.6 cm3; Ball - z:21; rb - max.:1 mm; d1:110.4 mm; |
Timken RC1 Ball Bearing Cartridges Video
Timken RC1 INTERCHANGE
Ball Bearing Cartridges Part series RC1 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
RC1
RC1
RC1
RC1
RC1
RC1
RC1
RC1
Contact Us

- HTF BEARING LLC
- AddressPhilippine Axa Life Centre Condominium Corporation Sen. Gil Puyat Ave Corner Makati City, Philippine
- Phone(Working Time)+63-2-739-4470
- Fax
Timken RC1 Technical Articles
Can I use wd40 to clean bearings? |
How do you determine bearing size with dimensions? |
How much is a bearing? |
Ball Bearing Cartridges CATEGORIES
- Ball Bearing Cartridges
- Ball Insert Bearings
- Bearing Isolators
- Bearing Lock Nuts
- Bearing Lock Washers
- Bearing Seals
- Mounted Bearing Components & Accessories
- Mounted Bearing Rebuild Kits
- Pillow Block Plain Sleeve Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Roller Bearing Cartridges
- 6217 c3 Bearing
- 510063 Bearing
- fag 6313 Bearing
- koyo 6308 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Cylindrical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Cam Follower And Track Roller
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings